潍坊安丘昌乐开发区等地各个街道升级情况清单
安丘市 31 31 16 经济开发区 许营社区 新建达标型 3 0.79 6000 900 900 已完成总工程量的100%。
兴安街道 三十里铺社区 已建提升型 5 1.0717 600 18 9 50%,社区服务中心的党员活动室、会议室、阅览室、电子商务室、文体活动室等配套设施正在建设。
大汶河 朱聊社区 已建提升型 6 0.77 680 18 9 50%,社区服务中心的党员活动室、会议室、阅览室、电子商务室、文体活动室等配套设施正在建设。
景芝镇 酒城社区 已建提升型 10 1.02 900 60 60 已完成总工程量的100%。
班岗社区 已建提升型 10 0.75 900 50 50 已完成总工程量的100%。
市留社区 已建提升型 11 0.86 800 60 60 已完成总工程量的100%。
辛庄社区 已建提升型 10 0.93 800 50 50 已完成总工程量的100%。
龙泉社区 已建提升型 11 0.73 800 60 60 已完成总工程量的100%。
前屯社区 已建提升型 10 1.28 800 50 50 已完成总工程量的100%。
凌河镇 凌河社区 已建提升型 10 0.86 800 24 24 已完成总工程量的100%。
郑家河社区 新建达标型 13 0.96 800 120 120 已完成总工程量的100%。
偕户社区 已建提升型 10 0.99 600 18 18 已完成总工程量的100%。
光甫社区 已建提升型 9 0.62 600 18 18 已完成总工程量的100%。
汶水苑社区 已建提升型 11 0.64 600 18 18 已完成总工程量的100%。
石埠子镇 庵上社区 新建达标型 13 1.50 1200 260 140 50%,主体建筑即将完工。
大盛镇 向阳社区 已建提升型 14 0.87 700 21 21 已完成总工程量的100%。
龙河社区 新建达标型 9 0.59 600 90 50 50%,主体建筑即将完工。
辉渠镇 峒峪社区 新建达标型 5 0.76 1200 240 120 50%,主体建筑即将完工。
夏坡社区 新建达标型 6 0.98 2960 592 270 50%,主体建筑即将完工。
温泉社区 新建达标型 8 1.36 2960 592 270 50%,主体建筑即将完工。
郚山镇 南逯社区 新建达标型 14 1.05 600 90 50 50%,主体建筑即将完工。
龙河社区 已建提升型 9 0.54 200 6 5 90%,社区服务中心的党员活动室、会议室、阅览室、电子商务室、文体活动室等配套设施正在建设。
石堆镇 亭子社区 新建达标型 12 0.79 1100 150 150 已完成总工程量的100%。
柘山镇 古庙社区 已建提升型 7 0.54 900 30 30 已完成总工程量的100%。
秋峪社区 新建达标型 7 0.60 1030 160 160 已完成总工程量的100%。
官庄镇 朱家庄社区 已建提升型 12 1.09 800 24 17 80%,社区服务中心的党员活动室、会议室、阅览室、电子商务室、文体活动室等配套设施正在建设。
坡庄社区 已建提升型 10 0.77 800 24 18 80%,社区服务中心的党员活动室、会议室、阅览室、电子商务室、文体活动室等配套设施正在建设。
金冢子镇 金中社区 新建达标型 10 0.62 1200 160 100 50%,主体建筑即将完工。
金北社区 已建提升型 9 0.55 200 6 5 90%,社区服务中心的党员活动室、会议室、阅览室、电子商务室、文体活动室等配套设施正在建设。
金安社区 已建提升型 10 0.56 300 9 7 80%,社区服务中心的党员活动室、会议室、阅览室、电子商务室、文体活动室等配套设施正在建设。
金南社区 已建提升型 9 0.52 300 9 7 80%,社区服务中心的党员活动室、会议室、阅览室、电子商务室、文体活动室等配套设施正在建设。
高密市 34 22 0 柏城镇 苑家疃社区 提升续建 10 0.80 1600 20 0 无
柏城社区 提升续建 9 0.90 1800 10 50 完成外墙粉刷,内部正在重新装修
故献社区 提升续建 9 0.60 1200 10 0 无
柴沟镇 马旺社区 新开工建设 14 0.89 1780 800 100 地基已完成,地上建设业已开工。
朱公社区 提升续建 16 0.81 1620 10 2 添置办公桌,完善服务大厅。
朱翰社区 提升续建 10 0.43 860 10 3 更换网络,安装监控。
井沟镇 福胜屯社区 新开工建设 10 0.8 1600 600 300 主体已完工
草泊社区 新开工建设 11 0.5 1000 400 0 正在走程序
大柴社区 新开工建设 10 0.9 1800 500 0 正在走程序
姜庄镇 后屯社区 提升续建 5 0.41 1896 300 120 院墙圈起,农机库已完成,大锅炉外墙、办公楼在建中
李仙社区 提升续建 6 0.71 1896 300 0 前期规划中
胶河生态发展区 菜园社区 新开工建设 9 0.67 1340 140 80 服务中心主体已完工
褚家王吴社区 提升续建 10 0.62 1240 20 0 暂未进行
城律社区 提升续建 9 0.44 880 20 0 暂未进行
醴泉街道 康庄社区 提升续建 13 0.5 1000 15 8 增加服务大厅办公制冷设备空调;扩建提升社区综合办公室。
蔡站社区 提升续建 10 0.36 720 15 7 扩建提升社区多功能会议室、党员活动室。
翻身庄社区 提升续建 7 0.28 560 10 5 扩建提升社区综合办公室、多功能会议室
小庄社区 提升续建 5 0.2 300 10 4 扩建提升社区卫生室、文体活动室、农业综合服务室等。
咸家工业区 岔河社区 新开工建设 9 0.45 1551 450 180 已封顶,正在内外墙处理
唐楚社区 提升续建 8 0.46 920 50 10 正在内部装修
注沟发展区 方市社区 提升续建 6 0.4 998 200 120 社区服务中心楼主体完工,内部装修开始
注沟社区 提升续建 4 0.3 988 50 25 装修提升,外部已完工
大牟家镇 魏家坊社区 提升续建 8 0.16 189 7 0 暂未进行
谭家庄社区 提升续建 7 0.18 360 10 0 暂未进行
东北乡文化发展区 大栏社区 提升续建 7 0.80 1600 50 10 社区公共厕所完成改造,已购置社区广场体育器材。
河崖社区 提升续建 10 0.57 1140 170 46 完成图书室的配套安装,正在进行社区活动室的内部装修。
阚家镇 瑞丰社区 提升续建 7 0.69 1318 80 60 购买了一批办公设备和居民健身器材,修建了休闲广场。
经济开发区 芝兰社区 新开工建设 10 0.60 1200 600 480 社区服务中心主体已经封顶,目前在进行装饰装修和室内配套
胶东社区 新开工建设 8 0.30 600 50 55 9间平房已经建成,正在进行装饰装修。
夏庄镇 北村社区 提升续建 10 0.8 1600 30 15 办公设施全部完善
南直社区 新开工建设 10 1 2000 200 180 主体框架全部完工
密水街道 拒城河社区 提升续建 10 0.50 1000 8 0 暂未进行
平安社区 提升续建 11 0.62 1240 5 0 暂未进行
杨戈庄社区 提升续建 6 0.77 1540 6 0 暂未进行
昌邑市 23 16 0 奎聚街道 岔河社区 新建达标型 6 0.5 3000 500 30 院墙及楼房基础建设中
都昌街道 双台社区 新建达标型 8 0.5 1000 130 85 主体已完工
活埠社区 已建提升型 6 0.5 1250 60 45 正在进行室内粉刷
围子街道 仓街社区 新建达标型 8 0.56 1320 480 300 社区服务中心主体已完工
黄埠社区 已建提升型 11 0.76 1400 100 50 按照一厅一校十室标准建设
宋庄社区 已建提升型 9 0.77 1080 100 52 按照一厅一校十室标准建设
东冯社区 已建提升型 12 0.84 900 120 48 按照一厅一校十室标准建设
李家社区 已建提升型 5 0.47 1000 80 30 按照一厅一校十室标准建设
柳疃镇 郭家庄社区 已建提升型 8 0.52 683 30 8 社区院内绿化、硬化、一厅一校十室设施配套
龙池镇 龙池社区 已建提升型 8 0.65 1500 500 450 提升建设基本完成。
下营镇 北赵社区 已建提升型 9 0.45 1000 35 5 按照一厅一校十室标准建设
卜庄镇 任家社区 已建提升型 12 0.71 700 80 10 办公用房修缮中
卜庄社区 新建达标型 17 1.11 1500 300 5 开工前准备
姜泊社区 已建提升型 12 0.48 1400 80 20 办公用房修缮中
饮马镇 杨楼社区 已建提升型 6 0.63 1300 80 30 社区改造提升中
常屯社区 新建达标型 5 0.29 2500 300 30 社区规划设计中
山阳社区 已建提升型 5 0.79 2000 300 300 山阳社区内部改造提升已完工
石埠经济发展区 旗元社区 新建达标型 12 0.43 1000 300 50 社区规划编制中
秀水社区 新建达标型 10 0.416 2000 400 150 已编制完成社区规划
北孟镇 李家埠中心社区 已建提升型 9 1.06 1200 90 90 已完工
角兰社区 已建提升型 6 0.49 400 80 5 效果图已设计完成,计划开工
南孟社区 已建提升型 11 0.97 400 90 5 效果图已设计完成,计划开工
高阳社区 新建达标型 15 1.16 2500 300 5 效果图已设计完成,计划开工
临朐县 26 26 0 五井镇 茹家庄 已建提升型 3 0.59 1900 398 200 服务中心已建成,正在提升一厅十室配套
冶源镇 潘家埠社区 已建提升型 6 0.44 800 50 35 服务中心已建成,正在提升一厅十室配套
海浮山社区 已建提升型 7 0.7 1400 50 30 服务中心已建成,正在提升一厅十室配套
寺头镇 王庄社区 新建达标型 4 0.41 800 260 15 社区服务中心楼土地整理审批中,道路拓宽规划中,新增绿化建设面积600㎡建设中。
吕匣社区 已建提升型 6 0.52 1200 56 12 社区功能配套提升中,商贸街、园区配套建设中。
石家河社区 已建提升型 9 0.73 1400 48 12 社区功能配套提升中,商贸街,园区配套建设中。
崮东社区 已建提升型 3 0.37 600 23 11 商贸街规划建设中,社区配套建设提升改造中。
九山镇 牛寨社区 新建达标型 6 0.38 600 200 90 社区功能配套提升中,商贸街、污水一体化建设管道铺设中。
宋王庄社区 新建达标型 6 0.46 1200 580 120 社区功能配套提升中,商贸街、园区配套建设中。
辛寨镇 杨家河社区 已建提升型 6 0.4 850 220 200 社区服务室内外配套设施完善建设中
大峪社区 已建提升型 6 0.36 600 180 240 社区服务室内外配套设施完善建设中
兴寺社区 已建提升型 7 0.3 600 120 230 社区服务室内外配套设施完善建设中
蒋峪镇 蒲沟社区 新建达标型 5 0.3 630 700 10 社区服务配套设施完善中
常庄社区 已建提升型 4 0.38 1000 540 5 社区服务配套设施完善中
房家台子社区 已建提升型 3 0.4 800 620 30 社区服务中心提升中,配套服务机构建设中,公共绿化建设中
薛庄社区 已建提升型 4 0.36 700 610 8 社区服务配套设施完善中
柳山镇 辛山社区 新建达标型 4 0.42 1300 280 10 清算地面附属物
朱家沟社区 已建提升型 3 0.36 1900 80 10 社区服务大厅改造完成
马庄社区 已建提升型 2 0.3 630 20 10 社区服务大厅改造完成
山旺镇 上林西社区 已建提升型 4 0.3 650 50 14 正在进行装修
解家河社区 已建提升型 2 0.43 1200 320 24 基础设施在施工中
沂山风景区 大关社区 已建提升型 3 0.61 1500 300 130 社区服务配套设施完善中,社区道路硬化80%
小关社区 已建提升型 5 0.59 1200 800 160 社区服务配套设施完善中,文化广场建设中
龙山高新技术产业园 武家夏庄社区 已建提升型 3 0.29 700 120 35 硬化道路2.2公里,栽植绿化苗木500棵,新安装路灯30盏。
嵩山生态旅游旅游区 嵩山社区 新建达标型 5 0.35 700 60 重新规划新建,图纸设计完成,准备招投标。
朱家坡社区 已建提升型 2 0.35 700 40 28 装修中,监控设施安装中
昌乐县 11 0 10 鄌郚镇 包庄社区 提升续建 16 1.2 2000 180 30 修剪新载绿植,配备电脑,布设网线
朱刘街道 都昌社区 新开工建设 6 0.52 1800 380 0 选址已确定,正在进行选址地点的拆迁工作。
红河镇 朱汉社区 提升续建 38 1.46 2000 20 12 已购卖电视2台,已安装4台空调,社区服务大厅、卫生室、宿舍准备提升改造,20间屋顶倒瓦。
平原社区 提升续建 16 1.37 10000 51.1 20 社区教育学校两栋楼都已经打完地基,南楼地上楼层已经浇灌完;北楼正在建设。
五图街道 五图社区 提升续建 8 0.5 1500 7.9 1.9 对社区内部设施进行装饰,优化内部结构,提高服务水平。
宝都街道 埠头社区 已建提升型 10 0.54 1100 120 60 1.图书馆、文体活动室、老年大学、医务室扩建基本完成,待设施平配套;2医务室、多功能室、社区服务大厅、社区警务室正在提升改造中,已完成50%。
营丘镇 崔家庄社区 已建提升 38 1.76 1300 150 30 社区服务大厅的装修,刮瓷,吊顶工作已完成,正在进行电脑、打印机等办公硬件的增添配备。
阿陀社区 已建提升 36 2 1600 190 40 地面的整修目前已经完成,文体活动室器材配备已经完成,目前正对其他相应的活动室进行硬件的完善
开发区 任疃社区 提升续建 11 0.94 1500 45 28 居民健身广场已竣工,
健身器材正在安装
乔官镇 乔官社区 提升续建 46 2.74 1000 50 50 乔官社区现已投入使用
北展社区 提升续建 32 1.74 1600 60 45 北展社区供水、供电、供气、通信、有线电视、宽带数据传输等基础服务已全部实现,