临朐县光伏工程已经备案及即将出批复的合作企业名单
发布日期:2018-04-02
10 | 临朐县董氏翻崮山家庭农场 | 年出栏180万只肉鸡及20万只白鹅项目 | 1500 | 总建筑面积23100平方米,其中鸡舍10800平方米,90鹅舍10800平方米,办公室360平方米,仓库1000平方米,附属房150平方米;购置上料机.传动系统.横向清粪机等生产设备。建设形成年养殖出栏180万只肉鸡及20万只白鹅的能力。 | 该项目位于九山镇褚庄东南610米 | 2017-370724-03-03-070580 | 董保庆 | 12.19 | |
11 | 临朐鑫兴家具有限责任公司 | 临朐鑫兴家具有限责任公司400kw屋顶分布式光伏发电项目 | 280 | 安装270w多晶硅太阳能电池板组件1482块,8台50kw并网逆变器及配套设施。形成年均发电量57万度规模,装机容量为400kw。消纳方式为自发自用,余电上网。 | 临朐县兴隆东路与兴蔡路100米路西厂房屋顶总面积18000平方米 | 2017-370724-44-03-071199 | 王庆磊 | 12.19 | |
12 | 潍坊昊达保温材料有限公司 | 潍坊昊达保温材料有限公司2.88MW屋顶光伏发电项目 | 2000 | 该项目位于山东省临朐县山旺镇中小企业创业园顺兴路与创新路交叉口东侧,占用潍坊昊达保温材料有限公司屋顶,总建筑面积 3万平方米,主要用于安装屋顶光伏发电项目,新建装机容量2.88MW的分布式光伏发电系统,安装光伏板组件840块,串式并网逆变器7台,配电柜等设施。消纳方式为自发自用,余额上网 | 山东省临朐县山旺镇中小企业创业园顺兴路与创新路交叉口东侧 | 2017-370724-44-03-071462 | 陈有胜 | 12.19 | |
14 | 国网山东省电力公司临朐县供电公司 | 郇彦磊等376个自然人住宅分布式光伏发电项目 | 2446.94 | 郇彦磊等376个自然人利用自有住宅建设分布式光伏发电项目,总装机容量3113.12千瓦。 | 临朐县 | 临发改[2017]165号 | 姜国骏 | 12.21 | |
16 | 临朐县恩友工业铝材有限公司 | 临朐县恩友工业铝材有限公司800KW屋顶分布式光伏发电项目 | 560 | 该项目拟利用临朐县辛寨镇卧龙工业园厂房屋顶新上800千瓦厂房屋顶分布式光伏发电项目,占用楼顶面积16000平方米,安装7200块汉能薄膜光伏板,逆变器16台,配电柜等设施。将直流电转化为交流电,形成年发电量140万度的能力。 | 临朐县辛寨镇卧龙工业园厂房屋顶。 | 2017-370724-44-03-072215 | 齐恩友 | 12.21 | |
18 | 潍坊恒彩数码影像材料有限公司 | 潍坊恒彩数码影像材料有限公司1000kw屋顶分布式光伏发电系统项目 | 600 | 占用屋顶面积约17000平方米,安装250w多晶硅太阳能电池组件3780块,25台36kw并网逆变器及配套设备,装机总容量为1000kw,年发电量达到140万度规模,电网消纳方式为“自发自用,余电上网”。 | 临朐县东城街办沂山路东首(营子村南500米) | 2017-370724-44-03-072294 | 宫新建 | 12.21 | |
19 | 临朐县增煌金属制品厂 | 年生产6000吨铝型材项目 | 2000 | 项目主要建设:生产车间1间,分为成品区500㎡;原料区360㎡;生产区1000㎡;办公区140㎡。项目新购置挤压机、时效炉及其他生产加工设备共计10台(套),项目建成后可形成年产6000吨铝型材的生产能力。 | 本项目位于临朐县东城街道朐山路1575号;项目租用建筑面积2000㎡ | 2017-370724-32-03-073269 | 吴亮 | 12.23 | |
20 | 临朐康兴食品有限公司 | 临朐康兴食品有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 110 | 拟利用临朐康兴食品有限公司车间屋顶,总面积约8549平方米,安装多晶硅太阳能电池组件742块,逆变器4台,购置光伏汇流箱、光伏电缆等配套设备,形成装机容量为200KW的屋顶分布式太阳能发电规模,年发电量约24万Kwh。电网消纳方式为自发自用,余电上网。 | 该项目位于临朐县龙山高新技术产业园龙升路1345号, | 2017-370724-44-03-075166 | 康德礼 | 12.23 | |
21 | 潍坊金凤溪山泉水有限公司 | 年灌装饮用山泉水6000吨项目 | 600 | 项目总占地面积2201平方米,总建筑面积1606平方米。项目新购置水处理生产线、臭氧杀菌设备、灌装生产线等生产设备4台(套),项目建成后,形成年灌装桶装饮用水20万桶、瓶装饮用水400万瓶的规模能力。 | 该项目位于潍坊市临朐县寺头镇季家庄村 | 2017-370724-15-03-073290 | 孟令生 | 12.23 | |
25 | 临朐县金矿 | 临朐县金矿1400KW屋顶分布式光伏发电项目 | 1050 | 拟利用临朐县金矿屋顶,新建装机容量1400kw的分布式光伏发电系统,占用面积约15000平米,安装光伏板组件约4308块,串式并网逆变器28台,配电柜等设施。消纳方式为自发自用,余额上网。 | 该项目位于临朐县寺头镇铁寨村 | 2017-370724-44-03-073386 | 郭宁 | 12.23 | |
27 | 临朐利村光伏发电服务中心 | 冶源镇石河店小学74kw屋顶分布式光伏发电项目 | 60 | 该项目利用冶源石河店小学屋顶,占用屋顶面积约1000平方米。安装265w多晶硅太阳能电池组件280块,2台36kw并网逆变器及配套设备,装机总容量为74kw,年发电量达到11万度规模,电网消纳方式为全额上网。 | 该项目位于 临朐县冶源镇石河店村(村委大院南100米)013乡道西石河店小学屋顶 | 2017-370724-44-03-072947 | 王跃利 | 12.25 | |
30 | 潍坊广华铝材有限公司一分厂 | 年产5000吨高档铝型材项目 | 500 | 项目利用原有厂房,新购置挤压机、铝棒加热炉、时效炉等生产设备8台(套),项目建成后可形成年产5000吨高档铝型材的生产能力。 | 该项目位于临朐县东城街道兴隆路以北、兴蔡路以西 | 2017-370724-32-03-074261 | 段会强 | 12.25 | |
31 | 临朐县新科门窗装饰有限公司 | 年加工600吨PE保护膜项目 | 200 | 项目利用已建成厂房进行建设,主要包括生产车间、原料库等总建筑面积720㎡,项目购置印刷机、复合机、涂布机等生产设备6台(套),项目建成后,可形成年加工600吨PE保护膜的生产能力。 | 该项目位于临朐县东城街道新科街1号 | 2017-370724-29-03-074506 | 吴维川 | 12.25 | |
32 | 潍坊宗盛电器有限公司 | 年加工600万件铝合金制品项目 | 1000 | 项目拟总建筑面积5700m3,项目购置车床、钻床等配套的生产设备42台(套),项目建成后具备年加工600万件铝合金制品的生产能力。 | 该项目位于临朐县东城街道兴蔡路与粟北东路交叉路口南300米路西 | 2017-370724-33-03-073181 | 马宗柱 | 12.25 | |
33 | 临朐伟诚包装材料有限公司 | 临朐伟诚包装材料有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 120 | 该项目占用公司屋顶总面积1800平方米,安装318w多晶硅太阳能电池板组件630块,4台50kw并网逆变器及配套设施。形成年均发电量32万度规模,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 该项目位于山东省潍坊市临朐县东城街道营子开发区 | 2017-370724-44-03-074132 | 吴维学 | 12.25 |
下一篇:
美英法铁蹄之下的叙利亚都经历了什么?
上一篇:
成都中建材光电材料有限公司